【数据统计】A股分红率排行榜2023

截至2023年底的,过去一年有分红的,分红率(股息率)排行榜。这里的分红率是股息率,即每股现金分红金额/年底的股价。比如000517荣安地产,2023年的分红方案是每10股3.2元,该股在2023年12月29日的收盘价是2.45,所以分红率(股息率)是3.2/2.45/10=13.06%

还有一种分红率指的是年度现金分红总金额/年度净利润。

分红率前50见下表。从表中可以看出,能源和海运行业的分红率相对比较高。

完整的排名见我的下载资源区。

注意,主板包括上证主板(600开头)、深证主板(000开头)、深证中小板(002开头)。

排名 分红率股息率 总市值亿 代码 名称 板块 一级行业 二级行业 三级行业
1 19.9225 1539.61 601919.SH 中远海控 主板 交通运输 航运港口 航运
2 18.0785 135.85 002030.SZ 达安基因 主板 医药生物 医疗器械 体外诊断
3 14.476 1473.74 600188.SH 兖矿能源 主板 煤炭 煤炭开采 动力煤
4 14.0056 252.3 000937.SZ 冀中能源 主板 煤炭 煤炭开采 焦煤
5 13.0612 78.01 000517.SZ 荣安地产 主板 房地产 房地产开发 住宅开发
6 13.0368 34.73 603519.SH 立霸股份 主板 家用电器 家电零部件Ⅱ 家电零部件Ⅲ
7 13.0078 655.42 601699.SH 潞安环能 主板 煤炭 煤炭开采 焦煤
8 12.1457 560.9 000983.SZ 山西焦煤 主板 煤炭 煤炭开采 焦煤
9 12.1317 634.26 688303.SH 大全能源 科创板 电力设备 光伏设备 硅料硅片
10 11.8143 188.28 601568.SH 北元集团 主板 基础化工 化学原料 氯碱
11 11.4183 1126.84 600438.SH 通威股份 主板 电力设备 光伏设备 硅料硅片
12 11.3158 90.85 600403.SH 大有能源 主板 煤炭 煤炭开采 动力煤
13 11.0855 468.79 600256.SH 广汇能源 主板 石油石化 炼化及贸易 油品石化贸易
14 10.8107 53.41 002932.SZ 明德生物 主板 医药生物 医疗器械 体外诊断
15 10.4356 2025.29 601225.SH 陕西煤业 主板 煤炭 煤炭开采 动力煤
16 10.2798 347.13 600546.SH 山煤国际 主板 煤炭 煤炭开采 动力煤
17 10.1421 73.05 601339.SH 百隆东方 主板 纺织服饰 纺织制造 棉纺
18 9.8108 340.05 601168.SH 西部矿业 主板 有色金属 工业金属
19 9.7208 54.39 688606.SH 奥泰生物 科创板 医药生物 医疗器械 体外诊断
20 9.627 26.9 002394.SZ 联发股份 主板 纺织服饰 纺织制造 棉纺
21 9.3994 153.63 600755.SH 厦门国贸 主板 交通运输 物流 原材料供应链服务
22 9.282 281.46 002756.SZ 永兴材料 主板 有色金属 能源金属
23 9.0909 152.2 600057.SH 厦门象屿 主板 交通运输 物流 原材料供应链服务
24 8.9686 133.8 600971.SH 恒源煤电 主板 煤炭 煤炭开采 动力煤
25 8.8755 67.73 002697.SZ 红旗连锁 主板 商贸零售 一般零售 超市
26 8.8665 51.19 688075.SH 安旭生物 科创板 医药生物 医疗器械 体外诊断
27 8.72 34.17 688370.SH 丛麟科技 科创板 环保 环境治理 固废治理
28 8.6782 652.8 600039.SH 四川路桥 主板 建筑装饰 基础建设 基建市政工程
29 8.6677 93.26 002818.SZ 富森美 主板 商贸零售 一般零售 商业物业经营
30 8.5843 123.82 000930.SZ 中粮科技 主板 农林牧渔 农产品加工 其他农产品加工
31 8.4666 269.04 603156.SH 养元饮品 主板 食品饮料 饮料乳品 软饮料
32 8.4451 36.95 603948.SH 建业股份 主板 基础化工 化学制品 其他化学制品
33 8.4277 9.54 831834.BJ 三维股份 北交所 基础化工 橡胶 其他橡胶制品
34 8.401 50.2 603758.SH 秦安股份 主板 汽车 汽车零部件 底盘与发动机系统
35 8.3104 289.29 600153.SH 建发股份 主板 交通运输 物流 原材料供应链服务
36 8.134 6228.78 601088.SH 中国神华 主板 煤炭 煤炭开采 动力煤
37 8.0812 120.43 600273.SH 嘉化能源 主板 基础化工 化学制品 其他化学制品
38 7.9865 68.14 600983.SH 惠而浦 主板 家用电器 白色家电 冰洗
39 7.6336 52.7 600681.SH 百川能源 主板 公用事业 燃气Ⅱ 燃气Ⅲ
40 7.6248 303.19 600177.SH 雅戈尔 主板 纺织服饰 服装家纺 非运动服装
41 7.6016 121.15 600997.SH 开滦股份 主板 煤炭 煤炭开采 焦煤
42 7.5731 79.52 000631.SZ 顺发恒业 主板 房地产 房地产开发 住宅开发
43 7.5472 293.35 600066.SH 宇通客车 主板 汽车 商用车 商用载客车
44 7.5457 158.63 301200.SZ 大族数控 创业板 机械设备 专用设备 其他专用设备
45 7.5303 267.48 601666.SH 平煤股份 主板 煤炭 煤炭开采 焦煤
46 7.3638 271.48 600295.SH 鄂尔多斯 主板 钢铁 冶钢原料 冶钢辅料
47 7.3288 3367.51 601166.SH 兴业银行 主板 银行 股份制银行Ⅱ 股份制银行Ⅲ
48 7.292 64.03 300533.SZ 冰川网络 创业板 传媒 游戏Ⅱ 游戏Ⅲ
49 7.2679 32.29 688767.SH 博拓生物 科创板 医药生物 医疗器械 体外诊断
50 7.2633 45.52 605098.SH 行动教育 主板 社会服务 教育 培训教育

 

最近更新

  1. TCP协议是安全的吗?

    2024-02-16 08:04:02       18 阅读
  2. 阿里云服务器执行yum,一直下载docker-ce-stable失败

    2024-02-16 08:04:02       19 阅读
  3. 【Python教程】压缩PDF文件大小

    2024-02-16 08:04:02       18 阅读
  4. 通过文章id递归查询所有评论(xml)

    2024-02-16 08:04:02       20 阅读

热门阅读

  1. 企业微信自动推送机器人的应用与价值

    2024-02-16 08:04:02       36 阅读
  2. GoRules:Go的业务规则引擎

    2024-02-16 08:04:02       35 阅读
  3. Educational Codeforces Round 161 (Rated for Div. 2)(A - E)

    2024-02-16 08:04:02       32 阅读
  4. 学习Spring的第十八天

    2024-02-16 08:04:02       36 阅读
  5. leetcode - 2149. Rearrange Array Elements by Sign

    2024-02-16 08:04:02       30 阅读
  6. mac安装docker-compose

    2024-02-16 08:04:02       38 阅读