【股票行业统计】 A股概念板块、A股行业分类

一、题记

        1. A股有哪些行业分类、A股行业大全及细分

        2. A股有哪些板块分类、A股概念板块龙头股

        3. A股有多少个概念,A股有多少个板块

二、A股行业分类概述

        1. 股票的行业分类,用的最多的是指数公司或者券商编制发布的,每家的标准不太一样。常见的有中证行业分类,申万行业分类,中信行业分类,国证行业分类,万得行业分类,同花顺行业分类。

        2. 股票的概念板块,这些都是交易app自主编制发布的,每家的标准差异更大。常见的有同花顺概念板块,万得概率板块,腾讯自选股概念板块等等,一般在app的行情页面里。

        每个股票一般只属于一个行业分类,但一般都同时属于多个概念板块,比如在申万行业分类里面,科大讯飞行业分类是:

代码 名称 一级行业 二级行业 三级行业
002230 科大讯飞 计算机 软件开发 横向通用软件

        但是该股票的万得概念多达126个:

序号 概念名称
1 纳入MSCI
2 央企大盘
3 基金重仓
4 减持
5 智能交通
6 计算机金股
7 券商金股综合
8 央企综合
9 陆股通重仓前100
10 核心资产
11 陆股通重仓
12 上涨点位贡献
13 科技创新SS
14 手机SS
15 物联网SS
16 车联网SS
17 工业互联网SS
18 智能手表SS
19 互联网入口SS
20 人工智能SS
21 数字政府SS
22 移动互联网SS
23 互联网入口
24 行业龙头
25 数据安全
26 虚拟现实old
27 MR头显
28 元宇宙
29 ChatGPT
30 智慧城市
31 寒武纪
32 脑机接口
33 消费电子产业
34 华为平台
35 5G应用
36 智能穿戴SS
37 教育SS
38 家庭影院SS
39 软件SS
40 智能识别SS
41 融资融券
42 智能电视
43 RCS
44 新基建
45 中特估
46 信创产业
47 华为HMS
48 长三角
49 自然语言处理
50 语音识别
51 人脸识别
52 手机产业
53 国产化创新
54 场外期权业务
55 数字经济
56 信息消费
57 智能终端
58 互联网平台
59 互联网大会
60 智能服务
61 虚拟机器人
62 有声读物
63 智能手表
64 AIGC备案
65 子弹短信
66 AI应用
67 多模态模型
68 全A
69 虚拟现实
70 工业软件
71 AIGC
72 纳入富时罗素
73 科技龙头
74 生物识别
75 职业教育
76 元宇宙old
77 三新
78 AIPC
79 大数据
80 全A精选
81 陆股通
82 在线教育
83 全A等权
84 新质生产力
85 人工智能
86 大盘股
87 国产软硬件
88 边缘计算
89 融资融券ETF
90 智能音箱
91 分拆上市
92 核心资产(半年)
93 计算机应用精选
94 蔚来汽车
95 自主可控
96 智能家居
97 TMT
98 双循环
99 元宇宙主题
100 核心资产(季调)
101 核心资产(月调)
102 直播带货
103 标普道琼斯中国
104 成交主力
105 新经济
106 智能投顾
107 声学
108 耳道识别
109 互联网+
110 阅兵
111 微博
112 大数据反恐
113 信息化
114 微信
115 浏览器
116 电子书包
117 文化体制改革
118 流媒体
119 教育装备
120 邮电通信
121 社交网络
122 电子书
123 基金重仓(季调)
124 国企综合
125 人形机器人
126 MSCI大盘

 三、行业分类大全和细分

以使用最多的申万行业分类为例,截至2023年底的各级行业大全和明细统计分布如下:

一级行业名 二级行业名 三级行业名 三级行业数量 二级行业数量 一级行业数量 一级行业占比
机械设备
 
通用设备 金属制品 75 231 556

10.47%

仪器仪表 56
其他通用设备 51
机床工具 19
制冷空调设备 15
磨具磨料 15
专用设备 其他专用设备 85 179
能源及重型设备 47
楼宇设备 14
印刷包装机械 12
纺织服装设备 11
农用机械 10
自动化设备 工控设备 29 84
其他自动化设备 23
机器人 21
激光设备 11
轨交设备Ⅱ 轨交设备Ⅲ 32 32
工程机械 工程机械整机 18 30
工程机械器件 12
医药生物 化学制药 化学制剂 111 157 491 9.25%
医药生物 化学制药 原料药 46 157 491 9.25%
医药生物 医疗器械 医疗耗材 45 124 491 9.25%
医药生物 医疗器械 医疗设备 41 124 491 9.25%
医药生物 医疗器械 体外诊断 38 124 491 9.25%
医药生物 中药Ⅱ 中药Ⅲ 73 73 491 9.25%
医药生物 生物制品 其他生物制品 36 55 491 9.25%
医药生物 生物制品 疫苗 14 55 491 9.25%
医药生物 生物制品 血液制品 5 55 491 9.25%
医药生物 医疗服务 医疗研发外包 28 50 491 9.25%
医药生物 医疗服务 医院 15 50 491 9.25%
医药生物 医疗服务 诊断服务 5 50 491 9.25%
医药生物 医疗服务 其他医疗服务 2 50 491 9.25%
医药生物 医药商业 医药流通 24 32 491 9.25%
医药生物 医药商业 线下药店 8 32 491 9.25%
电子 半导体 数字芯片设计 43 147 470 8.85%
电子 半导体 模拟芯片设计 32 147 470 8.85%
电子 半导体 分立器件 19 147 470 8.85%
电子 半导体 半导体材料 17 147 470 8.85%
电子 半导体 半导体设备 17 147 470 8.85%
电子 半导体 集成电路封测 13 147 470 8.85%
电子 半导体 集成电路制造 6 147 470 8.85%
电子 消费电子 消费电子零部件及组装 92 100 470 8.85%
电子 消费电子 品牌消费电子 8 100 470 8.85%
电子 光学光电子 面板 43 95 470 8.85%
电子 光学光电子 LED 30 95 470 8.85%
电子 光学光电子 光学元件 22 95 470 8.85%
电子 元件 印制电路板 41 56 470 8.85%
电子 元件 被动元件 15 56 470 8.85%
电子 其他电子Ⅱ 其他电子Ⅲ 38 38 470 8.85%
电子 电子化学品Ⅱ 电子化学品Ⅲ 34 34 470 8.85%
基础化工 化学制品 其他化学制品 72 167 410 7.72%
基础化工 化学制品 食品及饲料添加剂 22 167 410 7.72%
基础化工 化学制品 涂料油墨 15 167 410 7.72%
基础化工 化学制品 纺织化学制品 13 167 410 7.72%
基础化工 化学制品 民爆制品 12 167 410 7.72%
基础化工 化学制品 有机硅 10 167 410 7.72%
基础化工 化学制品 氟化工 9 167 410 7.72%
基础化工 化学制品 聚氨酯 9 167 410 7.72%
基础化工 化学制品 胶黏剂及胶带 5 167 410 7.72%
基础化工 塑料 其他塑料制品 21 72 410 7.72%
基础化工 塑料 改性塑料 20 72 410 7.72%
基础化工 塑料 膜材料 18 72 410 7.72%
基础化工 塑料 合成树脂 13 72 410 7.72%
基础化工 农化制品 农药 32 59 410 7.72%
基础化工 农化制品 磷肥及磷化工 9 59 410 7.72%
基础化工 农化制品 复合肥 8 59 410 7.72%
基础化工 农化制品 氮肥 7 59 410 7.72%
基础化工 农化制品 钾肥 3 59 410 7.72%
基础化工 化学原料 氯碱 16 58 410 7.72%
基础化工 化学原料 其他化学原料 13 58 410 7.72%
基础化工 化学原料 无机盐 10 58 410 7.72%
基础化工 化学原料 煤化工 8 58 410 7.72%
基础化工 化学原料 钛白粉 6 58 410 7.72%
基础化工 化学原料 纯碱 5 58 410 7.72%
基础化工 化学纤维 涤纶 9 23 410 7.72%
基础化工 化学纤维 其他化学纤维 6 23 410 7.72%
基础化工 化学纤维 粘胶 3 23 410 7.72%
基础化工 化学纤维 锦纶 3 23 410 7.72%
基础化工 化学纤维 氨纶 2 23 410 7.72%
基础化工 橡胶 其他橡胶制品 11 19 410 7.72%
基础化工 橡胶 炭黑 6 19 410 7.72%
基础化工 橡胶 橡胶助剂 2 19 410 7.72%
基础化工 非金属材料Ⅱ 非金属材料Ⅲ 12 12 410 7.72%
电力设备 电网设备 线缆部件及其他 36 128 366 6.90%
电力设备 电网设备 输变电设备 28 128 366 6.90%
电力设备 电网设备 电网自动化设备 26 128 366 6.90%
电力设备 电网设备 配电设备 25 128 366 6.90%
电力设备 电网设备 电工仪器仪表 13 128 366 6.90%
电力设备 电池 电池化学品 43 102 366 6.90%
电力设备 电池 锂电池 31 102 366 6.90%
电力设备 电池 锂电专用设备 17 102 366 6.90%
电力设备 电池 蓄电池及其他电池 10 102 366 6.90%
电力设备 电池 燃料电池 1 102 366 6.90%
电力设备 光伏设备 光伏辅材 20 61 366 6.90%
电力设备 光伏设备 光伏电池组件 17 61 366 6.90%
电力设备 光伏设备 光伏加工设备 11 61 366 6.90%
电力设备 光伏设备 逆变器 7 61 366 6.90%
电力设备 光伏设备 硅料硅片 6 61 366 6.90%
电力设备 其他电源设备Ⅱ 其他电源设备Ⅲ 22 29 366 6.90%
电力设备 其他电源设备Ⅱ 火电设备 4 29 366 6.90%
电力设备 其他电源设备Ⅱ 综合电力设备商 3 29 366 6.90%
电力设备 风电设备 风电零部件 21 27 366 6.90%
电力设备 风电设备 风电整机 6 27 366 6.90%
电力设备 电机Ⅱ 电机Ⅲ 19 19 366 6.90%
计算机 软件开发 垂直应用软件 103 137 352 6.63%
计算机 软件开发 横向通用软件 34 137 352 6.63%
计算机 IT服务Ⅱ IT服务Ⅲ 130 130 352 6.63%
计算机 计算机设备 其他计算机设备 60 85 352 6.63%
计算机 计算机设备 安防设备 25 85 352 6.63%
汽车 汽车零部件 底盘与发动机系统 99 233 282 5.31%
汽车 汽车零部件 其他汽车零部件 50 233 282 5.31%
汽车 汽车零部件 车身附件及饰件 36 233 282 5.31%
汽车 汽车零部件 汽车电子电气系统 29 233 282 5.31%
汽车 汽车零部件 轮胎轮毂 19 233 282 5.31%
汽车 摩托车及其他 摩托车 9 16 282 5.31%
汽车 摩托车及其他 其他运输设备 7 16 282 5.31%
汽车 商用车 商用载货车 8 14 282 5.31%
汽车 商用车 商用载客车 6 14 282 5.31%
汽车 汽车服务 汽车经销商 7 11 282 5.31%
汽车 汽车服务 汽车综合服务 4 11 282 5.31%
汽车 乘用车 综合乘用车 6 8 282 5.31%
汽车 乘用车 电动乘用车 2 8 282 5.31%
建筑装饰 基础建设 园林工程 25 49 169 3.18%
建筑装饰 基础建设 基建市政工程 24 49 169 3.18%
建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 工程咨询服务Ⅲ 45 45 169 3.18%
建筑装饰 专业工程 其他专业工程 22 43 169 3.18%
建筑装饰 专业工程 钢结构 10 43 169 3.18%
建筑装饰 专业工程 化学工程 7 43 169 3.18%
建筑装饰 专业工程 国际工程 4 43 169 3.18%
建筑装饰 装修装饰Ⅱ 装修装饰Ⅲ 24 24 169 3.18%
建筑装饰 房屋建设Ⅱ 房屋建设Ⅲ 8 8 169 3.18%
轻工制造 家居用品 其他家居用品 21 68 161 3.03%
轻工制造 家居用品 定制家居 16 68 161 3.03%
轻工制造 家居用品 成品家居 16 68 161 3.03%
轻工制造 家居用品 瓷砖地板 9 68 161 3.03%
轻工制造 家居用品 卫浴制品 6 68 161 3.03%
轻工制造 包装印刷 纸包装 21 47 161 3.03%
轻工制造 包装印刷 塑料包装 8 47 161 3.03%
轻工制造 包装印刷 金属包装 7 47 161 3.03%
轻工制造 包装印刷 综合包装 6 47 161 3.03%
轻工制造 包装印刷 印刷 5 47 161 3.03%
轻工制造 造纸 特种纸 13 24 161 3.03%
轻工制造 造纸 大宗用纸 11 24 161 3.03%
轻工制造 文娱用品 娱乐用品 17 22 161 3.03%
轻工制造 文娱用品 文化用品 5 22 161 3.03%
有色金属 工业金属 30 60 139 2.62%
有色金属 工业金属 16 60 139 2.62%
有色金属 工业金属 铅锌 14 60 139 2.62%
有色金属 金属新材料 其他金属新材料 16 29 139 2.62%
有色金属 金属新材料 磁性材料 13 29 139 2.62%
有色金属 小金属 其他小金属 13 23 139 2.62%
有色金属 小金属 稀土 4 23 139 2.62%
有色金属 小金属 4 23 139 2.62%
有色金属 小金属 2 23 139 2.62%
有色金属 能源金属 10 15 139 2.62%
有色金属 能源金属 4 15 139 2.62%
有色金属 能源金属 1 15 139 2.62%
有色金属 贵金属 黄金 11 12 139 2.62%
有色金属 贵金属 白银 1 12 139 2.62%
国防军工 军工电子Ⅱ 军工电子Ⅲ 60 60 138 2.60%
国防军工 航空装备Ⅱ 航空装备Ⅲ 47 47 138 2.60%
国防军工 地面兵装Ⅱ 地面兵装Ⅲ 12 12 138 2.60%
国防军工 航海装备Ⅱ 航海装备Ⅲ 11 11 138 2.60%
国防军工 航天装备Ⅱ 航天装备Ⅲ 8 8 138 2.60%
环保 环境治理 水务及水治理 53 107 136 2.56%
环保 环境治理 固废治理 31 107 136 2.56%
环保 环境治理 综合环境治理 15 107 136 2.56%
环保 环境治理 大气治理 8 107 136 2.56%
环保 环保设备Ⅱ 环保设备Ⅲ 29 29 136 2.56%
通信 通信设备 通信网络设备及器件 35 89 133 2.51%
通信 通信设备 通信终端及配件 28 89 133 2.51%
通信 通信设备 其他通信设备 13 89 133 2.51%
通信 通信设备 通信线缆及配套 13 89 133 2.51%
通信 通信服务 通信工程及服务 22 44 133 2.51%
通信 通信服务 通信应用增值服务 18 44 133 2.51%
通信 通信服务 电信运营商 4 44 133 2.51%
传媒 出版 大众出版 19 29 131 2.47%
传媒 出版 教育出版 10 29 131 2.47%
传媒 广告营销 营销代理 24 28 131 2.47%
传媒 广告营销 广告媒体 4 28 131 2.47%
传媒 游戏Ⅱ 游戏Ⅲ 27 27 131 2.47%
传媒 影视院线 影视动漫制作 16 20 131 2.47%
传媒 影视院线 院线 4 20 131 2.47%
传媒 电视广播Ⅱ 电视广播Ⅲ 14 14 131 2.47%
传媒 数字媒体 门户网站 8 13 131 2.47%
传媒 数字媒体 其他数字媒体 2 13 131 2.47%
传媒 数字媒体 图片媒体 1 13 131 2.47%
传媒 数字媒体 文字媒体 1 13 131 2.47%
传媒 数字媒体 视频媒体 1 13 131 2.47%
公用事业 电力 火力发电 28 98 129 2.43%
公用事业 电力 热力服务 17 98 129 2.43%
公用事业 电力 电能综合服务 15 98 129 2.43%
公用事业 电力 光伏发电 13 98 129 2.43%
公用事业 电力 风力发电 12 98 129 2.43%
公用事业 电力 水力发电 10 98 129 2.43%
公用事业 电力 核力发电 2 98 129 2.43%
公用事业 电力 其他能源发电 1 98 129 2.43%
公用事业 燃气Ⅱ 燃气Ⅲ 31 31 129 2.43%
交通运输 物流 原材料供应链服务 11 46 127 2.39%
交通运输 物流 跨境物流 11 46 127 2.39%
交通运输 物流 中间产品及消费品供应链服务 8 46 127 2.39%
交通运输 物流 仓储物流 6 46 127 2.39%
交通运输 物流 公路货运 5 46 127 2.39%
交通运输 物流 快递 5 46 127 2.39%
交通运输 航运港口 航运 18 35 127 2.39%
交通运输 航运港口 港口 17 35 127 2.39%
交通运输 铁路公路 高速公路 20 34 127 2.39%
交通运输 铁路公路 公交 7 34 127 2.39%
交通运输 铁路公路 铁路运输 7 34 127 2.39%
交通运输 航空机场 航空运输 8 12 127 2.39%
交通运输 航空机场 机场 4 12 127 2.39%
食品饮料 饮料乳品 乳品 20 28 125 2.35%
食品饮料 饮料乳品 软饮料 8 28 125 2.35%
食品饮料 食品加工 预加工食品 11 25 125 2.35%
食品饮料 食品加工 保健品 7 25 125 2.35%
食品饮料 食品加工 肉制品 7 25 125 2.35%
食品饮料 休闲食品 零食 10 21 125 2.35%
食品饮料 休闲食品 烘焙食品 8 21 125 2.35%
食品饮料 休闲食品 熟食 3 21 125 2.35%
食品饮料 白酒Ⅱ 白酒Ⅲ 20 20 125 2.35%
食品饮料 非白酒 其他酒类 9 16 125 2.35%
食品饮料 非白酒 啤酒 7 16 125 2.35%
食品饮料 调味发酵品Ⅱ 调味发酵品Ⅲ 15 15 125 2.35%
纺织服饰 服装家纺 非运动服装 34 59 112 2.11%
纺织服饰 服装家纺 鞋帽及其他 15 59 112 2.11%
纺织服饰 服装家纺 家纺 7 59 112 2.11%
纺织服饰 服装家纺 运动服装 3 59 112 2.11%
纺织服饰 纺织制造 其他纺织 19 37 112 2.11%
纺织服饰 纺织制造 棉纺 9 37 112 2.11%
纺织服饰 纺织制造 印染 4 37 112 2.11%
纺织服饰 纺织制造 辅料 4 37 112 2.11%
纺织服饰 纺织制造 纺织鞋类制造 1 37 112 2.11%
纺织服饰 饰品 钟表珠宝 14 16 112 2.11%
纺织服饰 饰品 其他饰品 2 16 112 2.11%
农林牧渔 农产品加工 其他农产品加工 11 24 110 2.07%
农林牧渔 农产品加工 粮油加工 7 24 110 2.07%
农林牧渔 农产品加工 果蔬加工 6 24 110 2.07%
农林牧渔 养殖业 生猪养殖 10 22 110 2.07%
农林牧渔 养殖业 肉鸡养殖 8 22 110 2.07%
农林牧渔 养殖业 其他养殖 4 22 110 2.07%
农林牧渔 种植业 种子 9 21 110 2.07%
农林牧渔 种植业 其他种植业 5 21 110 2.07%
农林牧渔 种植业 食用菌 5 21 110 2.07%
农林牧渔 种植业 粮食种植 2 21 110 2.07%
农林牧渔 饲料 畜禽饲料 9 17 110 2.07%
农林牧渔 饲料 宠物食品 4 17 110 2.07%
农林牧渔 饲料 水产饲料 4 17 110 2.07%
农林牧渔 动物保健Ⅱ 动物保健Ⅲ 13 13 110 2.07%
农林牧渔 渔业 水产养殖 4 6 110 2.07%
农林牧渔 渔业 海洋捕捞 2 6 110 2.07%
农林牧渔 林业Ⅱ 林业Ⅲ 4 4 110 2.07%
农林牧渔 农业综合Ⅱ 农业综合Ⅲ 3 3 110 2.07%
房地产 房地产开发 住宅开发 80 100 109 2.05%
房地产 房地产开发 产业地产 10 100 109 2.05%
房地产 房地产开发 商业地产 10 100 109 2.05%
房地产 房地产服务 物业管理 6 9 109 2.05%
房地产 房地产服务 房产租赁经纪 3 9 109 2.05%
商贸零售 一般零售 百货 23 62 105 1.98%
商贸零售 一般零售 多业态零售 16 62 105 1.98%
商贸零售 一般零售 商业物业经营 15 62 105 1.98%
商贸零售 一般零售 超市 8 62 105 1.98%
商贸零售 互联网电商 电商服务 9 21 105 1.98%
商贸零售 互联网电商 跨境电商 9 21 105 1.98%
商贸零售 互联网电商 综合电商 3 21 105 1.98%
商贸零售 贸易Ⅱ 贸易Ⅲ 14 14 105 1.98%
商贸零售 专业连锁Ⅱ 专业连锁Ⅲ 7 7 105 1.98%
商贸零售 旅游零售Ⅱ 旅游零售Ⅲ 1 1 105 1.98%
家用电器 家电零部件Ⅱ 家电零部件Ⅲ 28 28 92 1.73%
家用电器 小家电 厨房小家电 12 22 92 1.73%
家用电器 小家电 清洁小家电 7 22 92 1.73%
家用电器 小家电 个护小家电 3 22 92 1.73%
家用电器 照明设备Ⅱ 照明设备Ⅲ 12 12 92 1.73%
家用电器 黑色家电 其他黑色家电 5 10 92 1.73%
家用电器 黑色家电 彩电 5 10 92 1.73%
家用电器 厨卫电器 厨房电器 6 9 92 1.73%
家用电器 厨卫电器 卫浴电器 3 9 92 1.73%
家用电器 白色家电 冰洗 5 8 92 1.73%
家用电器 白色家电 空调 3 8 92 1.73%
家用电器 其他家电Ⅱ 其他家电Ⅲ 3 3 92 1.73%
非银金融 证券Ⅱ 证券Ⅲ 50 50 86 1.62%
非银金融 多元金融 金融控股 12 30 86 1.62%
非银金融 多元金融 期货 4 30 86 1.62%
非银金融 多元金融 资产管理 4 30 86 1.62%
非银金融 多元金融 信托 3 30 86 1.62%
非银金融 多元金融 租赁 3 30 86 1.62%
非银金融 多元金融 金融信息服务 3 30 86 1.62%
非银金融 多元金融 其他多元金融 1 30 86 1.62%
非银金融 保险Ⅱ 保险Ⅲ 6 6 86 1.62%
建筑材料 装修建材 其他建材 17 37 77 1.45%
建筑材料 装修建材 耐火材料 8 37 77 1.45%
建筑材料 装修建材 管材 7 37 77 1.45%
建筑材料 装修建材 防水材料 3 37 77 1.45%
建筑材料 装修建材 涂料 2 37 77 1.45%
社会服务 专业服务 检测服务 18 26 77 1.45%
社会服务 专业服务 会展服务 3 26 77 1.45%
社会服务 专业服务 其他专业服务 3 26 77 1.45%
社会服务 专业服务 人力资源服务 2 26 77 1.45%
建筑材料 水泥 水泥制造 17 25 77 1.45%
建筑材料 水泥 水泥制品 8 25 77 1.45%
社会服务 旅游及景区 自然景区 12 20 77 1.45%
社会服务 旅游及景区 人工景区 5 20 77 1.45%
社会服务 旅游及景区 旅游综合 3 20 77 1.45%
社会服务 教育 培训教育 13 18 77 1.45%
社会服务 教育 教育运营及其他 4 18 77 1.45%
社会服务 教育 学历教育 1 18 77 1.45%
建筑材料 玻璃玻纤 玻璃制造 8 15 77 1.45%
建筑材料 玻璃玻纤 玻纤制造 7 15 77 1.45%
社会服务 酒店餐饮 酒店 6 10 77 1.45%
社会服务 酒店餐饮 餐饮 4 10 77 1.45%
社会服务 体育Ⅱ 体育Ⅲ 3 3 77 1.45%
石油石化 炼化及贸易 其他石化 12 29 46 0.87%
石油石化 炼化及贸易 炼油化工 10 29 46 0.87%
石油石化 炼化及贸易 油品石化贸易 7 29 46 0.87%
石油石化 油服工程 油田服务 7 13 46 0.87%
石油石化 油服工程 油气及炼化工程 6 13 46 0.87%
石油石化 油气开采Ⅱ 油气开采Ⅲ 4 4 46 0.87%
钢铁 普钢 板材 17 23 45 0.85%
钢铁 普钢 钢铁管材 3 23 45 0.85%
钢铁 普钢 长材 3 23 45 0.85%
钢铁 特钢Ⅱ 特钢Ⅲ 13 13 45 0.85%
钢铁 冶钢原料 铁矿石 6 9 45 0.85%
钢铁 冶钢原料 冶钢辅料 3 9 45 0.85%
银行 城商行Ⅱ 城商行Ⅲ 17 17 42 0.79%
银行 农商行Ⅱ 农商行Ⅲ 10 10 42 0.79%
银行 股份制银行Ⅱ 股份制银行Ⅲ 9 9 42 0.79%
银行 国有大型银行Ⅱ 国有大型银行Ⅲ 6 6 42 0.79%
煤炭 煤炭开采 动力煤 18 30 38 0.72%
煤炭 煤炭开采 焦煤 12 30 38 0.72%
煤炭 焦炭Ⅱ 焦炭Ⅲ 8 8 38 0.72%
美容护理 个护用品 生活用纸 9 14 32 0.60%
美容护理 化妆品 化妆品制造及其他 7 14 32 0.60%
美容护理 化妆品 品牌化妆品 7 14 32 0.60%
美容护理 个护用品 洗护用品 5 14 32 0.60%
美容护理 医疗美容 医美耗材 3 4 32 0.60%
美容护理 医疗美容 医美服务 1 4 32 0.60%
综合 综合Ⅱ 综合Ⅲ 22 22 22 0.41%

可以看出,数量上最多的行业是机械设备、医药生物和电子,最少的是综合、美容护理和煤炭。

下篇文章我们市值角度给出行业分布,不过毫无疑问,市值最大的肯定是银行业。

相关推荐

  1. 股票行业统计A概念板块A行业分类

    2024-02-13 03:28:02       36 阅读
  2. 【数据统计A分红率排行榜2023

    2024-02-13 03:28:02       96 阅读
  3. 2023年股市总结,2024年A方向展望!

    2024-02-13 03:28:02       34 阅读
  4. A3000点与上证指数

    2024-02-13 03:28:02       36 阅读
  5. A上市以来涨幅排行榜

    2024-02-13 03:28:02       35 阅读

最近更新

  1. TCP协议是安全的吗?

    2024-02-13 03:28:02       18 阅读
  2. 阿里云服务器执行yum,一直下载docker-ce-stable失败

    2024-02-13 03:28:02       19 阅读
  3. 【Python教程】压缩PDF文件大小

    2024-02-13 03:28:02       18 阅读
  4. 通过文章id递归查询所有评论(xml)

    2024-02-13 03:28:02       20 阅读

热门阅读

  1. LeetCode 第384场周赛个人题解

    2024-02-13 03:28:02       40 阅读
  2. php数组

    php数组

    2024-02-13 03:28:02      30 阅读
  3. c++恶魔轮盘制造第1期输赢

    2024-02-13 03:28:02       33 阅读
  4. 【并发编程】ConditionObject

    2024-02-13 03:28:02       35 阅读
  5. 15.实现数组的扁平化

    2024-02-13 03:28:02       30 阅读
  6. mysql底层结构

    2024-02-13 03:28:02       32 阅读
  7. python:xml.etree 生成思维导图 Freemind文件

    2024-02-13 03:28:02       39 阅读
  8. 1306. 跳跃游戏 III

    2024-02-13 03:28:02       31 阅读
  9. 倒计时57天

    2024-02-13 03:28:02       36 阅读