ECAT【对象字典】

1000h:

- 	wAxisStructID 	WORD 	16#FE12 	3S用于检查结构类型的内部变量。
1000 	n轴状态 	SMC_AXIS_STATE (INT) 	standstill 	轴PLCopen状态机: 
                    0: power_off
                    1: errorstop 
                    2: stopping 
                    3: standstill 
                    4: discrete_motion
                    5: continuous_motion 
                    6:synchronized_motion 
                    7: homing 
1010 	b调节器打开 	BOOL 	FALSE 	(power) on/off 
1011 	b驱动器启动 	BOOL 	FALSE 	启用/禁用 快速急停 
1012 	b通信 	BOOL 	FALSE 	TRUE:通讯正常 
1013 	w通讯状态 	WORD 	16#FFFF 	通讯状态 
1014 	ui驱动器接口错误 	UINT 	0 	驱动接口错误ID
1015 	b调节器现在状态 	BOOL 	FALSE 	(power) on/off的状态
1016 	b驱动器启动现在状态 	BOOL 	FALSE 	快速急停的状态
1017 	e制动控制 	SMC3_BrakeSetState 	SMC_BRAKE_AUTO 	刹车控制
1018 	b制动器关闭现在状态 	BOOL 	FALSE 	刹车关闭状态
1021 	w驱动器ID 	WORD 	driver 	自动递增地址
1022 	i厂商id 	INT 	0 	
1023 	i厂商品牌 	INT 	0 	
1024 	f周期花费时间 	LREAL 	0 	
1025 	f任务周期 	LREAL 	driver 	任务的循环时间,单位:秒 
1030 	b错误 	BOOL 	FALSE 	轴错误标志
1031 	d错误ID 	DWORD 	0 	轴错误ID标志
1032 	b错误确认 	BOOL 	FALSE 	轴错误确认标志
1033 	b历史错误 	BOOL 	FALSE 	上个周期结束时候bError 的值
1035 	fbeFB错误 	ARRAY [0..g_SMC_NUMBER_FB_ERRORS] OF SMC_FBERROR 	0 	功能块错误,存储着6条错误信息。用于诊断。
1036 	b禁用错误日志记录 	BOOL 	FALSE 	禁用错误日志写入fbeFB错误数组
1040 	b虚拟 	BOOL 	FALSE 	TRUE: 虚拟驱动
1051 	i比率技术单位数量 	DINT 	1 	科学技术单位分子
1052 	d比率技术单元数量 	DWORD 	1 	科学技术单位分母。科学技术单位分子、分母是由后台的6个参数计算而来。
1053 	n电机方向 	MC_Direction 	positive 	-1 : 负向, 
1: 正向
1054 	fScalefactor 	LREAL 	1 	位置比例因子
1055 	fFactorVel 	LREAL 	1 	速度比例因子
1056 	fFactorAcc 	LREAL 	1 	速度比例因子
1057 	fFactorTor 	LREAL 	1 	转矩比例因子
1058 	fFactorJerk 	LREAL 	1 	加加速比例因子
1059 	fFactorCur 	LREAL 	1 	电流比例因子
1060 	iMovementType 	INT 	1 	0:旋转; 1: 线性
1061 	fPositionPeriod 	LREAL 	1000 	旋转周期,单位:unit
1062 	eRampType 	SMC_RAMPTYPE 	trapez 	梯形加速
1070 	fSetActTimeLagCycles 	LREAL 	3 	轴设置值与反馈之间的时间差,单位:周期
1091 	byControllerMode 	BYTE 	3 	控制模式
1: 转矩控制
2: 速度控制
3: 位置控制 
1092 	byRealControllerMode 	BYTE 	0 	实际的控制模式 
1100/1 	fSetPosition 	LREAL 	0 	命令位置,单位:unit 
1101 	fActPosition 	LREAL 	0 	实际位置,单位:unit 
1105 	fAimPosition 	LREAL 	0 	目标位置 (应用于 MC_FBs) 
1106 	fMarkPosition 	LREAL 	0 	内部标记位置
1107 	fSavePosition 	LREAL 	0 	任务开始时内部位置
1108 	diSetPosition 	DINT 	0 	设置位置,单位:increments
1109 	diActPosition 	DINT 	0 	实际位置,单位:increments
1110,11 	fSetVelocity 	LREAL 	0 	命令速度,单位 units/sec 
1111,10 	fActVelocity 	LREAL 	0 	轴实际速度,单位: techn.units/sec 
1112,9 	fMaxVelocity 	LREAL 	100 	轴最大速度,单位:techn.units/sec 
1113 	fSWMaxVelocity 	LREAL 	100 	
1115 	bConstantVelocity 	BOOL 	FALSE 	驱动轴以恒速运行
1116 	fMarkVelocity 	LREAL 	0 	内部标记速度
1117 	fSaveVelocity 	LREAL 	0 	任务开始时内部速度
1118 	diSetVelocity 	DINT 	0 	设置速度,单位:increments/s
1119 	diActVelocity 	DINT 	0 	实际速度,单位:increments/s
1120 	fSetAcceleration 	LREAL 	0 	设置速度,单位: techn.units/sec2 
1121 	fActAcceleration 	LREAL 	0 	实际速度,单位:
techn.units/sec2 
1122,13 	fMaxAcceleration 	LREAL 	100 	轴最大加速度,单位:techn.units/sec
1123 	fSWMaxAcceleration 	LREAL 	100 	
1125 	bAccelerating 	BOOL 	FALSE 	轴当前加速状态
1126 	fMarkAcceleration 	LREAL 	0 	内部标记加速度
1127 	fSaveAcceleration 	LREAL 	0 	任务开始时加速度
1128 	diSetAcceleration 	DINT 	0 	设置加速度
1129 	diActAcceleration 	DINT 	0 	实际加速度
1132,15 	fMaxDeceleration 	LREAL 	100 	最大减速度,单位:techn.units/sec2 
1133 	fSWMaxDeceleration 	LREAL 	100 	
1135 	bDecelerating 	BOOL 	FALSE 	轴当前减速状态
1137 	fSaveDeceleration 	LREAL 	0 	任务周期开始时内部减速度
1140 	fSetJerk 	LREAL 	0 	命令加加速,单位:
units /sec3 
1141 	fActJerk 	LREAL 	0 	实际加加速,单位:
units /sec3 
1142,16 	fMaxJerk 	LREAL 	100000 	最爱加加速,单位:
units /sec3 
1143 	fSWMaxJerk 	LREAL 	100000 	
1144 	fRampJerk 	LREAL 	100000 	
1146 	fMarkJerk 	LREAL 	0 	
1147 	fSaveJerk 	LREAL 	0 	任务周期开始时内部加加速度
1150 	fSetCurrent 	LREAL 	0 	设置电流 (A) 
1151 	fActCurrent 	LREAL 	0 	当前电流(A) 
1152 	fMaxCurrent 	LREAL 	100 	最大电流(A) 
1153 	fSWMaxCurrent 	LREAL 	0 	最大电流用户单位 (A) 
1158 	diSetCurrent 	DINT 	0 	设置电流, 
1159 	diActCurrent 	DINT 	0 	实际电流 
1160 	fSetTorque 	LREAL 	0 	命令转矩 
1161 	fActTorque 	LREAL 	0 	实际转矩 
1162 	fMaxTorque 	LREAL 	0 	最大转矩 
1168 	diSetTorque 	DINT 	0 	设置转矩
1169 	diActTorque 	DINT 	0 	实际转矩
1200,2 	fSWLimitPositive 	LREAL 	0 	正向软限位
1201,3 	fSWLimitNegative 	LREAL 	0 	负向软限位
1203 	fSWLimitDeceleration 	LREAL 	0 	软限位触发急停的减速度大小
1204 	bSWEndSwitchActive 	BOOL 	FALSE 	
1205 	bSWLimitEnable 	BOOL 	FALSE 	软件限位使能开关
1206 	bHWLimitEnable 	BOOL 	FALSE 	硬件限位使能开关
1207 	eCheckPositionLag 	SMC3_CheckPositionLagMode 	SMC3_PCL_OFF 	
1208 	fMaxPositionLag 	LREAL 	0 	
1209 	bPositionLagActive 	BOOL 	FALSE 	
1210 	bStartReference 	BOOL 	FALSE 	
1211 	fReference 	LREAL 	0 	参考位置
1212 	bStartReferenceRealState 	BOOL 	FALSE 	
1213 	xWaitForHaltWhenStopInterruptsHome 	BOOL 	FALSE 	
当MC_Home被MC_Stop终止,MC_Stop的bDone会延迟输出直到驱动轴成功停止,(bStartReferenceRealState := FALSE) 
1215 	fOffsetPosition 	LREAL 	0 	零点偏移
1230 	dwPosOffsetForResiduals 	DWORD 	0 	处理剩余误差值的内部变量
1231 	dwOneTurn 	DWORD 	0 	旋转模式下,一个旋转周期的长度,单位:increments
1232 	dwLastPosition 	DWORD 	0 	上个周期的位置,单位:
increments
1233 	bySwitchingState 	BYTE 	0 	
1234 	iRestNumerator 	DINT 	0 	处理剩余误差值的内部变量
1235 	iTurn 	INT 	0 	线性模式,607A溢出次数
1237 	dwPosOffsetForResidualsHoming 	DWORD 	0 	
1238 	dwActPosition 	DWORD 	0 	轴当前实际位置,单位:increments
1240 	dwBusBandWidth 	DWORD 	0 	总线带宽,不能修改?
1242 	bModuloDoneByDrive 	BOOL 	FALSE 	
1243 	diFollowingError 	DINT 	0 	跟随误差 ,单位:
increments
1244 	fFollowingError 	LREAL 	0 	跟随尾插,单位:
Unit
1250 	fSWErrorMaxDistance 	LREAL 	0 	错误停止时最大减速距离 [techn. units] 
探针参数: x = Channel number {0..7} 
14x0 	fCaptPosition 	LREAL 	0 	捕获的位置 [tech. units] 
14x1 	bCaptureOccured 	BOOL 	FALSE 	TRUE: 捕获完成
14x2 	bStartCapturing 	BOOL 	FALSE 	TRUE: 使能捕获
14x3 	bAbortCapturing 	BOOL 	FALSE 	TRUE: 停止捕获
14x4 	fFirstCapturePosition 	LREAL 	0 	捕获窗口第一次有效值
14x6 	fLastCapturePosition 	LREAL 	0 	捕获窗口最后一次有效值
14x7 	bCaptureWindowActive 	BOOL 	FALSE 	TRUE:捕获窗口使能 
14x8 	bLatchInController 	BOOL 	FALSE 	控制器内部捕获
不带参数id的变量
	strDriveInterfaceError 	STRING 	‘’ 	错误的描述 
	adatAcyclic 	array[1..SMC3_gc_usiNumberAcyclicChannels] of SMC3_DriveAcyclicTel 	Acyclic communication channels; see 3.4 	异步通讯接口
SDO读写
				
轴内部变量
	m_pConnector	POINTER TO IoConfigConnector	0	指向当前设备在总线设备树所在分支的一个描述链表
	pApplication	POINTER TO Application	0	应用指针
	fSWErrorAppliedDec	LREAL	0	执行软限位错误的减速度
	m_udiInstance	UDINT	0	轴实例id
	udiTarget	UDINT	0	
	udiType	UDINT	0	
	m_uiModuleType	UINT	0	总线上模块类型,轴为1027
	uiDiagState	INT	0	
	x1101_1109IncludedInReceiveData	BOOL	TRUE	
	x1111_1119IncludedInReceiveData	BOOL	TRUE	
	x1121_1129IncludedInReceiveData	BOOL	TRUE	
	perfTimers	SMC_PerfTimers		
	udiBI_tmp_ns	UDINT	0	
	udiAI_tmp_ns	UDINT	0	
	m_tree	DED.CAADiagTreeBase		诊断设备树
	m_nConnectorCount	DINT	0	当前节点连接的数量
	strInstancePath	STRING		轴的实例路径
	hTask	RTS_IEC_HANDLE		Ethercat任务句柄
	m_hComponent	RTS_IEC_HANDLE		轴所在的组件句柄

6000h:

6040:控制字
6041:状态字

相关推荐

  1. ECAT对象字典

    2023-12-17 15:28:02       58 阅读
  2. python格式化显示复杂对象例如字典

    2023-12-17 15:28:02       25 阅读
  3. CPython源码学习5:字节对象

    2023-12-17 15:28:02       26 阅读
  4. 题解:T480718 eating

    2023-12-17 15:28:02       23 阅读

最近更新

  1. docker php8.1+nginx base 镜像 dockerfile 配置

    2023-12-17 15:28:02       94 阅读
  2. Could not load dynamic library ‘cudart64_100.dll‘

    2023-12-17 15:28:02       101 阅读
  3. 在Django里面运行非项目文件

    2023-12-17 15:28:02       82 阅读
  4. Python语言-面向对象

    2023-12-17 15:28:02       91 阅读

热门阅读

  1. 算法基础十四

    2023-12-17 15:28:02       54 阅读
  2. Spring boot 配置参数

    2023-12-17 15:28:02       38 阅读
  3. Go 小知识之 Go 中如何使用 set

    2023-12-17 15:28:02       59 阅读
  4. HTML基础:打开网页魔法的大门

    2023-12-17 15:28:02       58 阅读
  5. How to Use the Lsof Command

    2023-12-17 15:28:02       48 阅读
  6. uniapp api uni.request讲解

    2023-12-17 15:28:02       60 阅读
  7. uniapp常用api讲解

    2023-12-17 15:28:02       58 阅读
  8. 【中等】73. 矩阵置零

    2023-12-17 15:28:02       64 阅读
  9. 通过conda search cuda找不到想要的信息,更换channel

    2023-12-17 15:28:02       62 阅读
  10. 使用Go env命令设置Go的环境

    2023-12-17 15:28:02       58 阅读
  11. 小程序生命周期

    2023-12-17 15:28:02       59 阅读