查看Hive表的描述信息,包括在HDFS上的Location信息

/hive/bin/beeline

beeline> !connect jdbc:hive2://ip:10000

输入用户名

输入密码

DESCRIBE FORMATTED 表名;

下面的例子

No rows affected (0.820 seconds)
0: jdbc:hive2://ip:10000> DESCRIBE FORMATTED demo;
INFO  : Compiling command(queryId=root_20240601141007_207d8432-0f88-4690-96e1-e9c9ee766b31): DESCRIBE FORMATTED demo
INFO  : Semantic Analysis Completed (retrial = false)
INFO  : Returning Hive schema: Schema(fieldSchemas:[FieldSchema(name:col_name, type:string, comment:from deserializer), FieldSchema(name:data_type, type:string, comment:from deserializer), FieldSchema(name:comment, type:string, comment:from deserializer)], properties:null)
INFO  : Completed compiling command(queryId=root_20240601141007_207d8432-0f88-4690-96e1-e9c9ee766b31); Time taken: 0.106 seconds
INFO  : Executing command(queryId=root_20240601141007_207d8432-0f88-4690-96e1-e9c9ee766b31): DESCRIBE FORMATTED demo
INFO  : Starting task [Stage-0:DDL] in serial mode
INFO  : Completed executing command(queryId=root_20240601141007_207d8432-0f88-4690-96e1-e9c9ee766b31); Time taken: 0.25 seconds
INFO  : OK
+-------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
|           col_name            |                     data_type                      |                      comment                       |
+-------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| # col_name                    | data_type                                          | comment                                            |
| id                            | string                                             | ??                                                 |
| name                          | string                                             | ????                                               |

|                               | NULL                                               | NULL                                               |
| # Detailed Table Information  | NULL                                               | NULL                                               |
| Database:                     | default                                            | NULL                                               |
| OwnerType:                    | USER                                               | NULL                                               |
| Owner:                        | root                                               | NULL                                               |
| CreateTime:                   | Sat Jun 01 14:08:32 CST 2024                       | NULL                                               |
| LastAccessTime:               | UNKNOWN                                            | NULL                                               |
| Retention:                    | 0                                                  | NULL                                               |
| Location:                     | hdfs://ip:9000/hive/warehouse/warn        | NULL                                               |
| Table Type:                   | MANAGED_TABLE                                      | NULL                                               |
| Table Parameters:             | NULL                                               | NULL                                               |
|                               | COLUMN_STATS_ACCURATE                              | {\"BASIC_STATS\":\"true\",\"COLUMN_STATS\":{}} |
|                               | bucketing_version                                  | 2                                                  |
|                               | comment                                            | ???                                                |
|                               | numFiles                                           | 0                                                  |
|                               | numRows                                            | 0                                                  |
|                               | rawDataSize                                        | 0                                                  |
|                               | totalSize                                          | 0                                                  |
|                               | transient_lastDdlTime                              | 1717222112                                         |
|                               | NULL                                               | NULL                                               |
| # Storage Information         | NULL                                               | NULL                                               |
| SerDe Library:                | org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe | NULL                                               |
| InputFormat:                  | org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat           | NULL                                               |
| OutputFormat:                 | org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat | NULL                                               |
| Compressed:                   | No                                                 | NULL                                               |
| Num Buckets:                  | -1                                                 | NULL                                               |
| Bucket Columns:               | []                                                 | NULL                                               |
| Sort Columns:                 | []                                                 | NULL                                               |
| Storage Desc Params:          | NULL                                               | NULL                                               |
|                               | field.delim                                        | \t                                                 |
|                               | serialization.format                               | \t                                                 |
+-------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
45 rows selected (0.417 seconds)

相关推荐

  1. 查看Hive描述信息包括HDFSLocation信息

    2024-06-07 21:38:06       27 阅读
  2. 查看hive储存hdfs哪个目录下

    2024-06-07 21:38:06       50 阅读
  3. 查看Hive信息及占用空间方法

    2024-06-07 21:38:06       60 阅读
  4. 【MySQL】查看信息相关命令

    2024-06-07 21:38:06       49 阅读
  5. Qt查询mysql信息解释

    2024-06-07 21:38:06       37 阅读
  6. 【Spark】加大hiveHDFS每个文件大小

    2024-06-07 21:38:06       30 阅读

最近更新

  1. docker php8.1+nginx base 镜像 dockerfile 配置

    2024-06-07 21:38:06       94 阅读
  2. Could not load dynamic library ‘cudart64_100.dll‘

    2024-06-07 21:38:06       101 阅读
  3. 在Django里面运行非项目文件

    2024-06-07 21:38:06       82 阅读
  4. Python语言-面向对象

    2024-06-07 21:38:06       91 阅读

热门阅读

  1. 东方博宜1760 - 整理抽屉

    2024-06-07 21:38:06       31 阅读
  2. 详解布隆过滤器,实现分布式布隆过滤器

    2024-06-07 21:38:06       33 阅读
  3. 【数据库系统概论】数据库设计过程

    2024-06-07 21:38:06       34 阅读
  4. Python 正则表达式:深入解析匹配多个模式

    2024-06-07 21:38:06       26 阅读
  5. Alsa UCM

    Alsa UCM

    2024-06-07 21:38:06      23 阅读
  6. 使用 .NET Core 实现微服务(带例子)

    2024-06-07 21:38:06       30 阅读
  7. MySQL-6、单表访问方法

    2024-06-07 21:38:06       30 阅读
  8. 2003NOIP普及组真题 4. 麦森数

    2024-06-07 21:38:06       31 阅读
  9. python -【十一】pymysql 基础使用

    2024-06-07 21:38:06       25 阅读
  10. 二维数组知识点

    2024-06-07 21:38:06       23 阅读
  11. 大模型训练学习笔记

    2024-06-07 21:38:06       34 阅读