SHELL脚本编程----nginx日志分析3-统计访问3次以上的IP

描述

假设nginx的日志我们存储在nowcoder.txt里,格式如下:

192.168.1.20 - - [21/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [21/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [21/Apr/2020:21:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.23 - - [21/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [22/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [22/Apr/2020:15:26:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:08:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:09:20:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:16:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:23:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"

现在需要编写shell脚本统计访问3次以上的IP,你的脚本应该输出:

6 192.168.1.22
5 192.168.1.21
4 192.168.1.20

示例1

输入:

192.168.1.20 - - [21/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [21/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [21/Apr/2020:21:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [21/Apr/2020:21:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.23 - - [21/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [22/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [22/Apr/2020:15:26:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:08:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:09:20:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:10:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:14:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:15:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:16:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.24 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /2/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.25 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /3/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.20 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:20:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.22 - - [23/Apr/2020:22:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
192.168.1.21 - - [23/Apr/2020:23:27:49 +0800] "GET /1/index.php HTTP/1.1" 404 490 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0"
复制输出:

7 192.168.1.22
5 192.168.1.21
4 192.168.1.20

具体代码实现:

#!/bin/bash

awk '{printf($1);printf("\n")}' nowcoder.txt | sort | uniq -c | sort -rn | awk '{if($1>3){printf($1 " " $2);printf("\n")}}' 

解题思路:

1.先使用awk文本处理器将nowcoder.txt文本中第一个域的值取出来,也就是IP地址

2.对IP地址进行去重显示,uniq -c会显示重复的个数

3.去重后进行排序,注意题中是逆序排序,所以是-rn

4.排序后使用awk对其进行最后的处理,判断重复的个数大于3的然后输出出来

相关推荐

  1. SHELL脚本编程----netstat练习3-输出每个IP连接数

    2024-04-24 18:22:06       73 阅读
  2. SHELL脚本编程----ps分析-统计VSZ,RSS各自总和

    2024-04-24 18:22:06       36 阅读
  3. Nginx 日志统计分析命令

    2024-04-24 18:22:06       25 阅读

最近更新

  1. docker php8.1+nginx base 镜像 dockerfile 配置

    2024-04-24 18:22:06       94 阅读
  2. Could not load dynamic library ‘cudart64_100.dll‘

    2024-04-24 18:22:06       100 阅读
  3. 在Django里面运行非项目文件

    2024-04-24 18:22:06       82 阅读
  4. Python语言-面向对象

    2024-04-24 18:22:06       91 阅读

热门阅读

  1. Git泄露

    Git泄露

    2024-04-24 18:22:06      34 阅读
  2. 面向对象设计模式

    2024-04-24 18:22:06       27 阅读
  3. 【nginx安装内置的http_image_filter_module】

    2024-04-24 18:22:06       34 阅读
  4. 卡口车辆智能检索系统

    2024-04-24 18:22:06       31 阅读
  5. SQL仓库

    2024-04-24 18:22:06       30 阅读
  6. 嵌入式Linux—Framebuffer应用编程

    2024-04-24 18:22:06       38 阅读
  7. 研发管理规范

    2024-04-24 18:22:06       29 阅读