乐企数字化电子发票(基础版)开票能力测试报告

     能力简介:纳税人销售货物或提供服务时,可以通过本能力开具数电票。 纳税人可将本能力中的各类规则和接口嵌入本单位信息化系统中(如:销售、 收款、结算等),实现数电票开具流程和商业行为的融合,有效提升数电票开具 效率。纳税人可以同时使用本能力、电子发票服务平台开具数电票(税务机关另有规定除外)。

接口调用示例可参考“乐企接口”

如下是接口测试的输入报文和报文反馈结果,都是测试通过的。

1.【查询数字化电子红字确认单列表信息】
测试输入报文
{
	"yhjslx": "0",
	"xsfmc": "广州****科技有限公司",
	"xsfnsrsbh": "9144****170"
}
报文反馈结果
{
	"hzqrxxList": {
		"total": 1,
		"pageNumber": 1,
		"pageSize": 20,
		"list": [
			{
				"lzfpTdyslxDm": "",
				"hzfpxxqrdbh": "4420***0301",
				"lzkprq": "2024-01-09 14:01:02",
				"hzcxse": -13.0,
				"gmfmc": "广州***限公司",
				"sfzzfpbz": "N",
				"chyyDm": "02",
				"uuid": "b49***8a68",
				"yxbz": "",
				"lzhjse": 13.0,
				"lzfpdm": "",
				"lrfsf": "0",
				"qrrq": "",
				"hzkprq": "",
				"hzcxje": -100.0,
				"hzqrxxztDm": "01",
				"xsfnsrsbh": "9144***170",
				"ykjhzfpbz": "",
				"hzqrdmxsl": 1,
				"gmfnsrsbh": "9144***9Y",
				"lzfphm": "24446000000000000040",
				"lzfppzDm": "02",
				"xsfmc": "广州***有限公司",
				"lrrq": "2024-01-09 15:28:16",
				"lzhjje": 100.0,
				"hzfphm": ""
			}
		]
	},
	"returnmsg": "成功",
	"returncode": "00"
}
2.【查询可用税率信息】
测试输入报文
{}
报文反馈结果
{
	"slzslList": [
		{
			"cszt": "0",
			"yslbz": "N",
			"yxqq": "2013-08-01",
			"csxz": "1",
			"slzsl": "0.060000"
		},
		{
			"cszt": "0",
			"yslbz": "N",
			"dyysl": "13%、11%、10%",
			"yxqq": "2019-04-01",
			"csxz": "1",
			"slzsl": "0.090000"
		},
		{
			"yxqz": "2025-12-31",
			"cszt": "0",
			"yslbz": "Y",
			"yxqq": "2022-06-07",
			"csxz": "1",
			"slzsl": "0.130000"
		},
		{
			"yxqz": "2026-11-01",
			"cszt": "1",
			"yslbz": "Y",
			"dyysl": "",
			"yxqq": "2022-06-07",
			"csxz": "1",
			"slzsl": "0.130000"
		},
		{
			"cszt": "0",
			"yslbz": "N",
			"yxqq": "1994-01-01",
			"csxz": "2",
			"slzsl": "0.050000"
		},
		{
			"cszt": "0",
			"yslbz": "N",
			"yxqq": "2013-08-01",
			"csxz": "1",
			"slzsl": "0.000000"
		},
		{
			"cszt": "0",
			"yslbz": "N",
			"dyysl": "6%、4%",
			"yxqq": "2009-01-01",
			"csxz": "2",
			"slzsl": "0.030000"
		},
		{
			"yxqz": "2029-12-31",
			"cszt": "0",
			"yslbz": "N",
			"dyysl": "17%、16%",
			"yxqq": "2019-04-01",
			"csxz": "1",
			"slzsl": "0.130000"
		}
	],
	"returnmsg": "成功",
	"returncode": "00",
	"count": 8
}
3.【查询发票汇总确认信息】
测试输入报文
{
	"xsfsjswjgdm": "440101",
	"xsfnsrsbh": "9144****170",
	"yf": "2024-03"
}
报文反馈结果
{
	"xsfnsrsbh": "9144****170",
	"fphzqrxxList": [
		{
			"lzfpje": "100.00",
			"hzfpse": "-3.00",
			"lzfpsl": "1",
			"lzfpse": "3.00",
			"hzfpje": "-100.00",
			"hzfpsl": "1",
			"yf": "2024-03",
			"ptbh": "5d2****7d0"
		}
	],
	"returnmsg": "成功",
	"returncode": "00"
}
4.【查询纳税人风险信息】
测试输入报文
}
{
	"nsrsbh": "9144****170"
}
报文反馈结果 
{
	"fxnsrlx": "04",
	"nsrsbh": "9144****170",
	"returnmsg": "成功",
	"fxnsrbz": "N",
	"returncode": "00",
	"nsrxydj": "A",
	"nsryjjb": "03"
}
5.【下载或退回授信额度】
测试输入报文
{
	"nsrsbh": "9144****170",
	"ptbh": "5d2c****17d0",
	"sqlx": "0",
	"sqed": "10"
}
报文反馈结果
{
	"Response": {
		"RequestId": "88d34919b274dcc4",
		"Data": {
			"returncode": "00",
			"returnmsg": "成功",
			"syqjq": "20240301",
			"syqjz": "20240331"
		}
	}
}
6.【查询数字化电子红字确认单明细信息】
测试输入报文
{
	"uuid": "c257af****8dab18", //来自数电红字确认单申请(QDHZQRDSQ)接口返回的uuid
	"xsfnsrsbh": "9144****170"
}
报文反馈结果
{
	"lzfpTdyslxDm": "",
	"hzfpxxqrdbh": "442****301",
	"lzkprq": "2024-03-09 14:01:02",
	"hzcxse": -13.0,
	"gmfmc": "广州****科技有限公司",
	"sfzzfpbz": "N",
	"chyyDm": "02",
	"uuid": "c257af****8dab18",
	"yxbz": "",
	"lzhjse": 13.0,
	"lzfpdm": "",
	"lrfsf": "0",
	"returnmsg": "成功",
	"qrrq": "",
	"hzkprq": "",
	"hzqrxxmxList": [
		{
			"ggxh": "",
			"fpspdj": "",
			"fpspsl": "",
			"xh": 1,
			"spfwjc": "信息技术服务",
			"se": -13.0,
			"sphfwssflhbbm": "3040201010000000000",
			"xmmc": "技术服务费",
			"dw": "",
			"hwhyslwfwmc": "*信息技术服务*技术服务费",
			"sl1": 0.13,
			"je": -100.0,
			"lzmxxh": 1
		}
	],
	"hzcxje": -100.0,
	"hzqrxxztDm": "01",
	"xsfnsrsbh": "9144****170",
	"ykjhzfpbz": "",
	"returncode": "00",
	"gmfnsrsbh": "914****9Y",
	"lzfphm": "24446000000000000040",
	"lzfppzDm": "02",
	"xsfmc": "广州****有限公司",
	"lrrq": "2024-03-09 15:28:16",
	"lzhjje": 100.0,
	"hzfphm": ""
}
7.【获取数字化电子发票批量预赋码信息】
测试输入报文
{
	"nsrsbh": "9144****170",
	"lysl": "10",
	"ywlsh": "41a****ddb"
}
报文反馈结果
{
	"lysl": "10",
	"returnmsg": "成功",
	"returncode": "00",
	"fpqshm": "24446000000000000040",
	"fpzzhm": "24446000000000000049"
}
8.【查询授信额度】
测试输入报文
{"nsrsbh":"9144****170"}
报文反馈结果
{
	"Response": {
		"RequestId": "61710a216d246523",
		"Data": {
			"returncode": "00",
			"returnmsg": "成功",
			"ztsxbz": "N",
			"bysxed": 1000000,
			"kysyed": 499990,
			"yxzed": 500010,
			"yxzwsyed": 499910.0,
			"sq": "202403"
		}
	}
}
9.【上传发票汇总确认信息】
测试输入报文
{
	"xsfsjswjgdm": "440101",
	"xsfnsrsbh": "9144****170",
	"ywlx": "1",
	"ptbh": "5d2c****17d0",
	"yf": "2024-01"
}
报文反馈结果
{
	"Response": {
		"RequestId": "2df93210f807fd76",
		"Data": {
			"returncode": "00",
			"returnmsg": "成功"
		}
	}
}
10.【数字化电子红字确认单确认】
测试输入报文
{
    "uuid": "c257af****8dab18", //来自数电红字确认单申请(QDHZQRDSQ)接口返回的uuid
	"xsfnsrsbh": "9144****170",
	"hzqrdbh": "442014****301", //来自数电红字确认单申请(QDHZQRDSQ)接口返回
	"qrlx": "Y"
}
报文反馈结果
{
	"Response": {
		"RequestId": "cb744b****c29a4",
		"Data": {
			"returncode": "00",
			"returnmsg": "成功",
			"qrrq": "2024-03-19 21:37:17"
		}
	}
}
11.【查询数字化电子发票上传结果】
测试输入报文
{
	"sllsh": "a5d****749"
}
报文反馈结果
{
	"Response": {
		"RequestId": "a50f7ccf1bfa2d4a",
		"Data": {
			"returncode": "00",
			"returnmsg": "成功",
			"resultList": [
				{
					"fphm": "24446000000000000020",
					"status": "00",
					"message": "上传成功"
				}
			]
		}
	}
}
12.【数字化电子发票上传】
测试输入报文
[
	{
		"fphm": "24446000000000000040",
		"lzfpbz": "0",
		"ptbh": "5d2****7d0",
		"fppz": "02",
		"gmfzrrbz": "N",
		"tdys": "",
		"qyDm": "44",
		"cezslxDm": "",
		"sgfplxDm": "",
		"ckywsyzcDm": "",
		"zzsjzjtDm": "",
		"xsfnsrsbh": "9144****170",
		"xsfmc": "广州****科技有限公司",
		"xsfdz": "销售方地址",
		"xsfdh": "销售方电话",
		"xsfkhh": "销售方开户行",
		"xsfzh": "销售方账号",
		"gmfnsrsbh": "9144****9Y",
		"gmfmc": "广州****有限公司",
		"gmfdz": "",
		"gmfdh": "",
		"gmfkhh": "",
		"gmfzh": "",
		"gmfjbr": "",
		"jbrsfzjhm": "",
		"gmfjbrlxdh": "",
		"hjje": 100.0,
		"hjse": 13.0,
		"jshj": 113.0,
		"skyhmc": "",
		"skyhzh": "",
		"jsfs": "",
		"ysxwfsd": "",
		"kpr": "张三",
		"kprzjhm": "44088****0612",
		"kprzjlx": "201",
		"dylzfphm": "",
		"hzqrxxdbh": "",
		"hzqrduuid": "",
		"bz": "测试开票1",
		"ip": "14.19.38.147",
		"macdz": "20-1C-39-C6-4F-A5",
		"cpuid": "",
		"zbxlh": "",
		"kprq": "2024-03-09 14:01:02",
		"sfzsxsfyhzhbq": "",
		"sfzsgmfyhzhbq": "",
		"skrxm": "",
		"fhrxm": "",
		"fpmxList": [
			{
				"mxxh": "1",
				"dylzfpmxxh": "",
				"hwhyslwfwmc": "*信息技术服务*技术服务费",
				"spfwjc": "信息技术服务",
				"xmmc": "技术服务费",
				"ggxh": "",
				"dw": "",
				"sl": "1",
				"dj": "100",
				"je": 100.0,
				"slv": 0.13,
				"se": 13.0,
				"hsje": 113.0,
				"kce": "",
				"sphfwssflhbbm": "3040201010000000000",
				"fphxz": "00",
				"yhzcbs": ""
			}
		],
		"fjysList": [
			{
				"fjysmc": "",
				"fjyslx": "",
				"fjysz": ""
			}
		]
	}
]
报文反馈结果
{
	"returnmsg": "成功",
	"returncode": "00",
	"sllsh": "868****487540"
}
13.【查询纳税人基本信息】
测试输入报文
{
	"nsrsbh": "9144****170"
}
报文反馈结果
{
	"returnmsg": "成功",
	"returncode": "00",
	"jcxx": {
		"zgswskfjmc": "国家税务总局中山市税务局南区税务分局",
		"yhzh": "201****9131",
		"yxqq": "2002-01-01",
		"yhyywddm": "中山市东区****",
		"khhmc": "中山市东区开户行名称",
		"scjydz": "中山市南区城****",
		"djxh": "10114****6628",
		"djzclxdm": "",
		"nsrlx": "1",
		"qxjswjgdm": "1442****",
		"xdpsdqybz": "Y",
		"ssdabh": "1651651",
		"fddbrxm": "",
		"ckqyfldm": "",
		"zcdyzbm": "528400",
		"nsrmc": "中山****有限公司",
		"hydm": "",
		"bsrxm": "",
		"cwfzrxm": "",
		"zgswskfjdm": "14420140001",
		"yxqz": "2099-01-01",
		"nsrsbh": "914****375U",
		"zfjglxdm": "",
		"zcdlxdh": "400****16",
		"nsrztdm": "03"
	},
	"xfsnsrlxGrid": [
		{
			"yxqz": "2099-01-01",
			"xfsnsrlxdm": "",
			"yxqq": "2010-01-01"
		}
	],
	"qyhyxzGrid": [
		{
			"yxqz": "2099-01-01",
			"qyhyxzdm": "25",
			"yxqq": "2010-01-01"
		}
	]
}
14.【调整授信额度有效期】
测试输入报文
{ 
	"xsfnsrsbh": "9144****170",
	"sxedsq": "2024-03"
}
报文反馈结果
{
	"Response": {
		"RequestId": "3d4782434b1d905a",
		"Data": {
			"returncode": "00",
			"returnmsg": "成功",
			"syqjq": "20240301",
			"syqjz": "20240331",
			"sxedsq": "2024-03"
		}
	}
}
15.【查询差额征税编码】
测试输入报文
{}
报文反馈结果
{
	"returnmsg": "成功",
	"cezsbmList": [
		{
			"sphfwssflhbbm": "1100301010000000000",
			"qekpsfkykzp": "Y",
			"sphfwmc": "自来水",
			"xgmnsrzsl": "3%",
			"sfkycekp": "Y",
			"cekpsfkykzp": "Y",
			"sphfwfljc": "水冰雪",
			"ybnsrzsl": "3%"
		},
		....
		{
			"sphfwssflhbbm": "5030000000000000000",
			"qekpsfkykzp": "Y",
			"sphfwmc": "其他不动产",
			"xgmnsrzsl": "5%",
			"sfkycekp": "Y",
			"cekpsfkykzp": "Y",
			"ybnsrsl": "9%",
			"sphfwfljc": "不动产",
			"ybnsrzsl": "5%"
		}
	],
	"returncode": "00",
	"count": 53
}
16.【查询税收分类编码信息】
测试输入报文
{"nsrsbh":"9144****170"}
报文反馈结果
{
	"returnmsg": "成功",
	"returncode": "00",
	"count": 1,
	"ssbmList": [
		{
			"fjbm": "1000000000000000000",
			"xfsgl": "",
			"xfstsnrdm": "",
			"zzstsgl": "免税",
			"tdyslxdm": "11",
			"sphfwmc": "稻谷",
			"jzjtdm": "",
			"hgjcksppm": "10061091【税则品名】其他籼米稻谷、10061099【税则品名】其他稻谷、10062010【税则品名】籼型糙米、10062090【税则品名】其他糙米、10063010【税则品名】籼型精米、10063090【税则品名】其他精米、10064010【税则品名】籼米碎米、10064090【税则品名】其他碎米",
			"zspmList": [
				{
					"hydydzsmc2": "其他行业(11%、10%、10%)",
					"hydydzsmc1": "其他行业(17%、16%、14%)",
					"dydhy": "稻谷种植",
					"hydydzspm2": "101019003",
					"hydydzspm1": "101019002",
					"hydm": "0111"
				}
			],
			"zzstsnrdm": "1011606.0",
			"sphfwfljc": "谷物",
			"zsl": "3%",
			"qyrq": "2010-01-01",
			"tyrq": "2024-01-01",
			"sphfwssflhbbm": "1010101010000000000",
			"cezs": "N",
			"gjz": "稻谷、早籼稻、晚籼稻、中籼稻、粳稻、糯稻",
			"sfhzx": "N",
			"dytjjbm": "10101",
			"xfszcyj": "",
			"zzszcyj": "《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(财税字〔1999〕198号)",
			"bzs": "N",
			"sm": "包括早籼稻、晚籼稻、中籼稻、粳稻、糯稻、其他稻谷。",
			"zzssl": "9%"
		}
	],
	"sjc": "20240319205207"
}

为了方便测试,写了一个测试工具:

进入乐企管理平台:

申请开通能力:

测试通过第一个接口:

全部接口测通后,提交验证,测试通过:

  到此完成能力测试,即可开通使用,实现接口开票,自动开票,智能化开票的高速通道。

最近更新

  1. docker php8.1+nginx base 镜像 dockerfile 配置

    2024-03-23 02:12:02       94 阅读
  2. Could not load dynamic library ‘cudart64_100.dll‘

    2024-03-23 02:12:02       100 阅读
  3. 在Django里面运行非项目文件

    2024-03-23 02:12:02       82 阅读
  4. Python语言-面向对象

    2024-03-23 02:12:02       91 阅读

热门阅读

  1. 深入理解Apache Kafka Topic:架构设计与应用场景

    2024-03-23 02:12:02       45 阅读
  2. ChatGPT助力:写出引人注目的学术论文

    2024-03-23 02:12:02       43 阅读
  3. iSAM2 部分状态更新算法 (II - 源码阅读 - GTSAM)

    2024-03-23 02:12:02       43 阅读
  4. 面向对象编程的初步演示

    2024-03-23 02:12:02       40 阅读
  5. C++ 字符串转数字的几种方法

    2024-03-23 02:12:02       44 阅读
  6. 如何在Docker容器启动时自动运行脚本

    2024-03-23 02:12:02       42 阅读
  7. linux常用命令

    2024-03-23 02:12:02       28 阅读
  8. 【 Vue 】自定义渲染器和异步渲染

    2024-03-23 02:12:02       35 阅读
  9. 进程的概念介绍

    2024-03-23 02:12:02       44 阅读