intel至强系列CPU以及介绍

sliver系列

|产品名称|发行日期|内核数|最大睿频频率|处理器基本频率|高速缓存|TDP|处理器显卡|

|--|--|--|--|--|--|--|--|

|Intel Xeon Silver 4509Y Processor(22.5M Cache,2.60 GHz)|2023年四季度|8|4.1 GHz|2.60 GHz|22.5 MB|125 W||

|Intel Xeon Silver 4510 Processor(30M Cache,2.40 GHz)|2023年四季度|12|4.1 GHz|2.40 GHz|30 MB|150 W||

|Intel Xeon Silver 4510T Processor(30M Cache,2.00 GHz)|2023年四季度|12|3.7 GHz|2.00 GHz|30 MB|115 W||

|Intel Xeon Silver 4516Y+ Processor(45M Cache,2.20 GHz)|2023年四季度|24|3.7 GHz|2.2 GHz|45 MB|185 W||

|Intel Xeon Silver 4514Y Processor(30M Cache,2.00 GHz)|2023年四季度|16|3.4 GHz|2 GHz|30 MB|150 W||

|英特尔至强 Silver 4410Y 处理器(30M 高速缓存,2.00 GHz)|2023年一季度|12|3.90 GHz|2.00 GHz|30 MB|150 W||

|英特尔至强 Silver 4416+ 处理器(37.5M 高速缓存,2.00 GHz)|2023年一季度|20|3.90 GHz|2.00 GHz|37.5 MB|165 W||

|英特尔至强 Silver 4410T 处理器(26.25M 高速缓存,2.70 GHz)|2023年一季度|10|4.00 GHz|2.70 GHz|26.25 MB|150 W||

|英特尔至强 Silver 4314 处理器(24M 高速缓存,2.40 GHz)|2021年二季度|16|3.40 GHz|2.40 GHz|24 MB|135 W||

|英特尔至强 Silver 4316 处理器(30M 高速缓存,2.30 GHz)|2021年二季度|20|3.40 GHz|2.30 GHz|30 MB|150 W||

|英特尔至强 Silver 4309Y 处理器(12M 高速缓存,2.80 GHz)|2021年二季度|8|3.60 GHz|2.80 GHz|12 MB|105 W||

|英特尔至强 Silver 4310 处理器(18M 高速缓存,2.10 GHz)|2021年二季度|12|3.30 GHz|2.10 GHz|18 MB|120 W||

|英特尔至强 Silver 4310T 处理器(15M 高速缓存,2.30 GHz)|2021年二季度|10|3.40 GHz|2.30 GHz|15 MB|105 W||

|英特尔至强 Silver 4210R 处理器(13.75M 高速缓存,2.40 GHz)|2020年一季度|10|3.20 GHz|2.40 GHz|13.75 MB|100 W||

|英特尔至强 Silver 4214R 处理器(16.5M 高速缓存,2.40 GHz)|2020年一季度|12|3.50 GHz|2.40 GHz|16.5 MB|100 W||

|英特尔至强 Silver 4210T 处理器(13.75M 高速缓存,2.30 GHz)|2020年一季度|10|3.20 GHz|2.30 GHz|13.75 MB|95 W||

|英特尔至强 Silver 4215R 处理器(11M 高速缓存,3.20 GHz)|2020年一季度|8|4.00 GHz|3.20 GHz|11 MB|130 W||

|英特尔至强 Silver 4209T 处理器(11M 高速缓存,2.20 GHz)|2019年二季度|8|3.20 GHz|2.20 GHz|11 MB|70 W||

|英特尔至强 Silver 4210 处理器(13.75M 高速缓存,2.20 GHz)|2019年二季度|10|3.20 GHz|2.20 GHz|13.75 MB|85 W||

|英特尔至强 Silver 4214 处理器(16.5M 高速缓存,2.20 GHz)|2019年二季度|12|3.20 GHz|2.20 GHz|16.5 MB|85 W||

|英特尔至强 Silver 4215 处理器(11M 高速缓存,2.50 GHz)|2019年二季度|8|3.50 GHz|2.50 GHz|11 MB|85 W||

|英特尔至强 Silver 4208 处理器(11M 高速缓存,2.10 GHz)|2019年二季度|8|3.20 GHz|2.10 GHz|11 MB|85 W||

|英特尔至强 Silver 4216 处理器(22M 高速缓存,2.10 GHz)|2019年二季度|16|3.20 GHz|2.10 GHz|22 MB|100 W||

|英特尔至强 Silver 4214Y 处理器(16.5M 高速缓存,2.20 GHz)|2019年二季度|12|3.20 GHz|2.20 GHz|16.5 MB|85 W|||

gold系列

|型号|主频|睿频|核心数量|线程数量|三级缓存|TDP|计算能力|

|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|

|Gold 5218|2.3GHz|无|十六核心|三十二线程|22MB|125W|无|

|Gold 5218R|2.1GHz|无|二十核心|四十线程|27.5MB|150W|无|

|Gold 6226R|2.9GHz|无|十六核心|四十八线程|35.75MB|140W|无|

|Gold 6248R|3GHz|无|二十四核心|五十六线程|38.5MB|160W|无|

Intel Xeon Gold 6154 CPU上市时间:2017年7月频率:3.0GHz(3.7GHz的Turbo频率)核心数量:18核36线程TDP功耗:200W基于Skylake架构,14nm工艺

Intel Xeon Gold 6148 CPU上市时间:2017年7月频率:2.4GHz(3.7GHz的Turbo频率)核心数量:20核40线程TDP功耗:150W基于Skylake架构,14nm工艺

Intel Xeon Gold 6138 CPU上市时间:2017年7月频率:2.0GHz(3.7GHz的Turbo频率)核心数量:20核40线程TDP功耗:125W基于Skylake架构,14nm工艺

Intel Xeon Gold 6130 CPU上市时间:2017年7月频率:2.1GHz(3.7GHz的Turbo频率)核心数量:16核32线程TDP功耗:125W基于Skylake架构,14nm工艺

Intel Xeon Gold 6126 CPU上市时间:2017年7月频率:2.6GHz(3.7GHz的Turbo频率)核心数量:12核24线程TDP功耗:125W基于Skylake架构,14nm工艺

intel Xeon gold 5125 CPU 19Q2上市 3.4GHZ, 10 核心, 13.75 MB cache, 85W

intel Xeon gold 5125CPU 19Q2上市 3.4GHZ, 10 核心, 13.75 MB cache, 85W

intel Xeon gold 5218 CPU 19Q2上市 3.4GHZ, 18 核心, 22 MB cache, 125W

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/codename/124664/products-formerly-cascade-lake.html?wapkw=cascade%20lake

skylake系列

|型号|上市时间|功耗|核心数|线程数|主频|睿频|

|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|

|Core i7-6500U|2015年9月|15W|双核心|四线程|2.2GHz|3.1GHz|

|Core i5-6200U|2015年9月|15W|双核心|四线程|2.3GHz|2.8GHz|

|Core i3-6100U|2015年9月|15W|双核心|四线程|2.3GHz|不支持睿频|

|Core i7-6600U|2016年1月|15W|双核心|四线程|2.6GHz|3.4GHz|

|Core i5-6300U|2016年1月|15W|双核心|四线程|2.4GHz|3.0GHz|

|Core M-6Y75|2015年9月|4.5W|双核心|四线程|1.2GHz|2.9GHz|

|Core M-6Y54|2015年9月|4.5W|双核心|四线程|1.1GHz|2.7GHz|

|Core M-6Y30|2015年9月|4.5W|双核心|四线程|1.0GHz|2.2GHz|

相关推荐

  1. intel系列CPU以及介绍

    2024-03-14 20:50:02       20 阅读
  2. 【linux】cp命令介绍以及使用范例

    2024-03-14 20:50:02       13 阅读
  3. linux系统web服务以及apache介绍

    2024-03-14 20:50:02       37 阅读
  4. linux系统haproxy负载均衡工具的介绍以及使用

    2024-03-14 20:50:02       38 阅读
  5. WMI技术介绍以及使用WMI技术获取系统信息

    2024-03-14 20:50:02       12 阅读

最近更新

  1. TCP协议是安全的吗?

    2024-03-14 20:50:02       19 阅读
  2. 阿里云服务器执行yum,一直下载docker-ce-stable失败

    2024-03-14 20:50:02       19 阅读
  3. 【Python教程】压缩PDF文件大小

    2024-03-14 20:50:02       20 阅读
  4. 通过文章id递归查询所有评论(xml)

    2024-03-14 20:50:02       20 阅读

热门阅读

  1. python中判断是否是数字

    2024-03-14 20:50:02       20 阅读
  2. HDOJ 2041

    2024-03-14 20:50:02       19 阅读
  3. html5&css&js代码 002 50以内的加法算式

    2024-03-14 20:50:02       18 阅读
  4. 大数据面试

    2024-03-14 20:50:02       18 阅读
  5. 使用 @AspectJ 注解配置 Spring AOP

    2024-03-14 20:50:02       18 阅读
  6. 【自学用】B站python爬虫课程笔记(Q11-)

    2024-03-14 20:50:02       20 阅读
  7. 121. 买卖股票的最佳时机

    2024-03-14 20:50:02       17 阅读