文华财经开盘收盘时间画矩形框主图指标公式源码

 A1:="HOUR$4$TIME";
A:=A1<>REF(A1,1);
B:=BARSLAST(A);
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,LLV(L,B+1),0,0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,LLV(L,B+1),0,0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;

DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
 
MA60:MA(C,60);
T:=EXIST(CROSS(C,MA60)||CROSSDOWN(C,MA60),BARSLAST(A)+1);
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,LLV(L,B+1),0,0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,LLV(L,B+1),0,0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;

DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;


 

最近更新

  1. docker php8.1+nginx base 镜像 dockerfile 配置

    2024-07-20 09:18:03       52 阅读
  2. Could not load dynamic library ‘cudart64_100.dll‘

    2024-07-20 09:18:03       54 阅读
  3. 在Django里面运行非项目文件

    2024-07-20 09:18:03       45 阅读
  4. Python语言-面向对象

    2024-07-20 09:18:03       55 阅读

热门阅读

  1. live555搭建实时播放rtsp服务器

    2024-07-20 09:18:03       18 阅读
  2. 服务器相关总结

    2024-07-20 09:18:03       16 阅读
  3. ES6 字符串的新增方法(二十)

    2024-07-20 09:18:03       14 阅读
  4. C语言初学者入门指南

    2024-07-20 09:18:03       13 阅读
  5. 如何看待中国信息协会2024年网络安全大赛

    2024-07-20 09:18:03       14 阅读
  6. Symfony框架概述

    2024-07-20 09:18:03       16 阅读
  7. go reflect的工程使用

    2024-07-20 09:18:03       16 阅读
  8. RKE部署k8s

    2024-07-20 09:18:03       18 阅读
  9. 关于取模的相关注意

    2024-07-20 09:18:03       17 阅读
  10. nodejs使用request后端访问第三方接口

    2024-07-20 09:18:03       17 阅读
  11. docker compose 部署交互模式的容器-以Ubuntu为例

    2024-07-20 09:18:03       17 阅读
  12. Spring源码系列一:入门——Hello World

    2024-07-20 09:18:03       14 阅读
  13. docker build时的网络问题

    2024-07-20 09:18:03       13 阅读