ElasticSearch之cat nodes API

命令样例如下:

curl -X GET "https://localhost:9200/_cat/nodes?v=true&pretty" --cacert $ES_HOME/config/certs/http_ca.crt -u "elastic:ohCxPH=QBE+s5=*lo7F9"

执行结果输出如下:

ip        heap.percent ram.percent cpu load_1m load_5m load_15m node.role   master name
127.0.0.1           11          90   2    1.40    1.37     1.46 cdfhilmrstw *      jackie-ubuntu

查看帮助,命令如下:

curl -X GET "https://localhost:9200/_cat/nodes?v=true&help=true&pretty" --cacert $ES_HOME/config/certs/http_ca.crt -u "elastic:ohCxPH=QBE+s5=*lo7F9"

执行结果输出如下:

id                                         | id,nodeId                                   | unique node id
pid                                        | p                                           | process id
ip                                         | i                                           | ip address
port                                       | po                                          | bound transport port
http_address                               | http                                        | bound http address
version                                    | v                                           | es version
type                                       | t                                           | es distribution type
build                                      | b                                           | es build hash
jdk                                        | j                                           | jdk version
disk.total                                 | dt,diskTotal                                | total disk space
disk.used                                  | du,diskUsed                                 | used disk space
disk.avail                                 | d,da,disk,diskAvail                         | available disk space
disk.used_percent                          | dup,diskUsedPercent                         | used disk space percentage
heap.current                               | hc,heapCurrent                              | used heap
heap.percent                               | hp,heapPercent                              | used heap ratio
heap.max                                   | hm,heapMax                                  | max configured heap
ram.current                                | rc,ramCurrent                               | used machine memory
ram.percent                                | rp,ramPercent                               | used machine memory ratio
ram.max                                    | rm,ramMax                                   | total machine memory
file_desc.current                          | fdc,fileDescriptorCurrent                   | used file descriptors
file_desc.percent                          | fdp,fileDescriptorPercent                   | used file descriptor ratio
file_desc.max                              | fdm,fileDescriptorMax                       | max file descriptors
cpu                                        | cpu                                         | recent cpu usage
load_1m                                    | l                                           | 1m load avg
load_5m                                    | l                                           | 5m load avg
load_15m                                   | l                                           | 15m load avg
uptime                                     | u                                           | node uptime
node.role                                  | r,role,nodeRole                             | m:master eligible node, d:data node, i:ingest node, -:coordinating node only
master                                     | m                                           | *:current master
name                                       | n                                           | node name
completion.size                            | cs,completionSize                           | size of completion
fielddata.memory_size                      | fm,fielddataMemory                          | used fielddata cache
fielddata.evictions                        | fe,fielddataEvictions                       | fielddata evictions
query_cache.memory_size                    | qcm,queryCacheMemory                        | used query cache
query_cache.evictions                      | qce,queryCacheEvictions                     | query cache evictions
query_cache.hit_count                      | qchc,queryCacheHitCount                     | query cache hit counts
query_cache.miss_count                     | qcmc,queryCacheMissCount                    | query cache miss counts
request_cache.memory_size                  | rcm,requestCacheMemory                      | used request cache
request_cache.evictions                    | rce,requestCacheEvictions                   | request cache evictions
request_cache.hit_count                    | rchc,requestCacheHitCount                   | request cache hit counts
request_cache.miss_count                   | rcmc,requestCacheMissCount                  | request cache miss counts
flush.total                                | ft,flushTotal                               | number of flushes
flush.total_time                           | ftt,flushTotalTime                          | time spent in flush
get.current                                | gc,getCurrent                               | number of current get ops
get.time                                   | gti,getTime                                 | time spent in get
get.total                                  | gto,getTotal                                | number of get ops
get.exists_time                            | geti,getExistsTime                          | time spent in successful gets
get.exists_total                           | geto,getExistsTotal                         | number of successful gets
get.missing_time                           | gmti,getMissingTime                         | time spent in failed gets
get.missing_total                          | gmto,getMissingTotal                        | number of failed gets
indexing.delete_current                    | idc,indexingDeleteCurrent                   | number of current deletions
indexing.delete_time                       | idti,indexingDeleteTime                     | time spent in deletions
indexing.delete_total                      | idto,indexingDeleteTotal                    | number of delete ops
indexing.index_current                     | iic,indexingIndexCurrent                    | number of current indexing ops
indexing.index_time                        | iiti,indexingIndexTime                      | time spent in indexing
indexing.index_total                       | iito,indexingIndexTotal                     | number of indexing ops
indexing.index_failed                      | iif,indexingIndexFailed                     | number of failed indexing ops
merges.current                             | mc,mergesCurrent                            | number of current merges
merges.current_docs                        | mcd,mergesCurrentDocs                       | number of current merging docs
merges.current_size                        | mcs,mergesCurrentSize                       | size of current merges
merges.total                               | mt,mergesTotal                              | number of completed merge ops
merges.total_docs                          | mtd,mergesTotalDocs                         | docs merged
merges.total_size                          | mts,mergesTotalSize                         | size merged
merges.total_time                          | mtt,mergesTotalTime                         | time spent in merges
refresh.total                              | rto,refreshTotal                            | total refreshes
refresh.time                               | rti,refreshTime                             | time spent in refreshes
refresh.external_total                     | rto,refreshTotal                            | total external refreshes
refresh.external_time                      | rti,refreshTime                             | time spent in external refreshes
refresh.listeners                          | rli,refreshListeners                        | number of pending refresh listeners
script.compilations                        | scrcc,scriptCompilations                    | script compilations
script.cache_evictions                     | scrce,scriptCacheEvictions                  | script cache evictions
script.compilation_limit_triggered         | scrclt,scriptCacheCompilationLimitTriggered | script cache compilation limit triggered
search.fetch_current                       | sfc,searchFetchCurrent                      | current fetch phase ops
search.fetch_time                          | sfti,searchFetchTime                        | time spent in fetch phase
search.fetch_total                         | sfto,searchFetchTotal                       | total fetch ops
search.open_contexts                       | so,searchOpenContexts                       | open search contexts
search.query_current                       | sqc,searchQueryCurrent                      | current query phase ops
search.query_time                          | sqti,searchQueryTime                        | time spent in query phase
search.query_total                         | sqto,searchQueryTotal                       | total query phase ops
search.scroll_current                      | scc,searchScrollCurrent                     | open scroll contexts
search.scroll_time                         | scti,searchScrollTime                       | time scroll contexts held open
search.scroll_total                        | scto,searchScrollTotal                      | completed scroll contexts
segments.count                             | sc,segmentsCount                            | number of segments
segments.memory                            | sm,segmentsMemory                           | memory used by segments
segments.index_writer_memory               | siwm,segmentsIndexWriterMemory              | memory used by index writer
segments.version_map_memory                | svmm,segmentsVersionMapMemory               | memory used by version map
segments.fixed_bitset_memory               | sfbm,fixedBitsetMemory                      | memory used by fixed bit sets for nested object field types and type filters for types referred in _parent fields
suggest.current                            | suc,suggestCurrent                          | number of current suggest ops
suggest.time                               | suti,suggestTime                            | time spend in suggest
suggest.total                              | suto,suggestTotal                           | number of suggest ops
bulk.total_operations                      | bto,bulkTotalOperations                     | number of bulk shard ops
bulk.total_time                            | btti,bulkTotalTime                          | time spend in shard bulk
bulk.total_size_in_bytes                   | btsi,bulkTotalSizeInBytes                   | total size in bytes of shard bulk
bulk.avg_time                              | bati,bulkAvgTime                            | average time spend in shard bulk
bulk.avg_size_in_bytes                     | basi,bulkAvgSizeInBytes                     | average size in bytes of shard bulk
shard_stats.total_count                    | sstc,shardStatsTotalCount                   | number of shards assigned
mappings.total_count                       | mtc,mappingsTotalCount                      | number of mappings
mappings.total_estimated_overhead_in_bytes | mteo,mappingsTotalEstimatedOverheadInBytes  | estimated overhead in bytes of mappings

相关资料

相关推荐

  1. ElasticSearchSlow Log

    2023-12-10 08:46:03       56 阅读
  2. ElasticSearchSearch settings

    2023-12-10 08:46:03       63 阅读
  3. Elasticsearch_reindex

    2023-12-10 08:46:03       57 阅读
  4. ElasticSearch优化篇

    2023-12-10 08:46:03       41 阅读

最近更新

  1. docker php8.1+nginx base 镜像 dockerfile 配置

    2023-12-10 08:46:03       94 阅读
  2. Could not load dynamic library ‘cudart64_100.dll‘

    2023-12-10 08:46:03       100 阅读
  3. 在Django里面运行非项目文件

    2023-12-10 08:46:03       82 阅读
  4. Python语言-面向对象

    2023-12-10 08:46:03       91 阅读

热门阅读

  1. 总结:服务器批量处理http请求的大致流程

    2023-12-10 08:46:03       50 阅读
  2. 【Docker管理工具】Rancher容器管理平台的基本使用

    2023-12-10 08:46:03       60 阅读
  3. IBM Qiskit量子机器学习速成(五)

    2023-12-10 08:46:03       53 阅读
  4. CMMI认证有什么意义

    2023-12-10 08:46:03       62 阅读
  5. WPF(Windows Presentation Foundation) 的 Menu控件

    2023-12-10 08:46:03       50 阅读
  6. 深入探讨MySQL数据库的InnoDB存储引擎架构

    2023-12-10 08:46:03       69 阅读
  7. SpringMVC-Servlet

    2023-12-10 08:46:03       62 阅读